![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDBlue Jays | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Pitchers Sports Bar | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Halcones | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Sandlot | 11 | 42 | 23 | 26 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 15 | 0 | 20 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | .619 | .707 | .333 | 1.040 | 1 | 0 | 0 |
El Cajones | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Diamondbacks | 10 | 36 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .389 | .500 | .000 | 0.500 | 0 | 0 | 0 |
Awaken | 10 | 121 | 23 | 43 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 17 | 4 | 31 | 16 | 1 | 0 | .355 | .391 | .132 | 0.523 | 0 | 0 | 0 |
Mets | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDBlue Jays | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Pitchers Sports Bar | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Halcones | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Sandlot | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
El Cajones | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Diamondbacks | 10 | 0 | 15 | 9 | 9 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.88 |
Awaken | 10 | 0 | 50 | 36 | 35 | 12.60 | 0 | 31 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.24 |
Mets | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDBlue Jays | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Pitchers Sports Bar | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Halcones | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Sandlot | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
El Cajones | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Diamondbacks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Awaken | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Mets | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Halcones | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
SDBlue Jays | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mets | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
El Cajones | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Diamondbacks | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awaken | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pitchers Sports Bar | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandlot | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDBlue Jays | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Pitchers Sports Bar | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Halcones | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Sandlot | 11 | 42 | 23 | 26 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 15 | 0 | 20 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | .619 | .707 | .333 | 1.040 | 1 | 0 | 0 |
El Cajones | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Diamondbacks | 10 | 36 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .389 | .500 | .000 | 0.500 | 0 | 0 | 0 |
Awaken | 10 | 121 | 23 | 43 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 17 | 4 | 31 | 16 | 1 | 0 | .355 | .391 | .132 | 0.523 | 0 | 0 | 0 |
Mets | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDBlue Jays | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Pitchers Sports Bar | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Halcones | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Sandlot | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
El Cajones | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Diamondbacks | 10 | 0 | 15 | 9 | 9 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.88 |
Awaken | 10 | 0 | 50 | 36 | 35 | 12.60 | 0 | 31 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.24 |
Mets | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDBlue Jays | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Pitchers Sports Bar | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Halcones | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Sandlot | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
El Cajones | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Diamondbacks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Awaken | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
Mets | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Halcones | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
SDBlue Jays | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
El Cajones | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Diamondbacks | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awaken | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mets | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pitchers Sports Bar | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandlot | 0 | 0 | 0 | 0.00 |