skip navigation

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
SD Sluggos 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Threshers 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Pirates 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
La Mesa Nationals 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Next Level 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Point Loma Pirates 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
SD Sluggos 12 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Threshers 12 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
La Mesa Nationals 11 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Pirates 11 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Next Level 10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Point Loma Pirates 10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
SD Sluggos 12 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Threshers 12 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Pirates 11 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
La Mesa Nationals 11 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Next Level 10 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Point Loma Pirates 10 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
La Mesa Nationals 0 0 0 0.00
Pirates 0 0 0 0.00
Next Level 0 0 0 0.00
SD Sluggos 0 0 0 0.00
Threshers 0 0 0 0.00
Point Loma Pirates 0 0 0 0.00

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
SD Sluggos 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Threshers 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Pirates 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
La Mesa Nationals 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Next Level 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Point Loma Pirates 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
SD Sluggos 12 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Threshers 12 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Pirates 11 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
La Mesa Nationals 11 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Next Level 10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Point Loma Pirates 10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
SD Sluggos 12 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Threshers 12 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Pirates 11 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
La Mesa Nationals 11 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Next Level 10 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Point Loma Pirates 10 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
Point Loma Pirates 0 0 0 0.00
Threshers 0 0 0 0.00
Pirates 0 0 0 0.00
SD Sluggos 0 0 0 0.00
La Mesa Nationals 0 0 0 0.00
Next Level 0 0 0 0.00