skip navigation

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
South Bay Padres 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
New Yankee 35's 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Bandits 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Wideawakes 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
OG Pirates 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Brushbacks 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
South Bay Padres 12 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
New Yankee 35's 12 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Bandits 11 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Wideawakes 11 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
OG Pirates 10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Brushbacks 10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
South Bay Padres 12 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
New Yankee 35's 12 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Bandits 11 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Wideawakes 11 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
OG Pirates 10 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Brushbacks 10 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
Bandits 0 0 0 0.00
OG Pirates 0 0 0 0.00
South Bay Padres 0 0 0 0.00
New Yankee 35's 0 0 0 0.00
Wideawakes 0 0 0 0.00
Brushbacks 0 0 0 0.00

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
South Bay Padres 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
New Yankee 35's 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Bandits 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Wideawakes 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
OG Pirates 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Brushbacks 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
South Bay Padres 12 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
New Yankee 35's 12 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Bandits 11 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Wideawakes 11 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
OG Pirates 10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Brushbacks 10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
South Bay Padres 12 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
New Yankee 35's 12 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Bandits 11 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Wideawakes 11 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
OG Pirates 10 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Brushbacks 10 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
Bandits 0 0 0 0.00
OG Pirates 0 0 0 0.00
South Bay Padres 0 0 0 0.00
New Yankee 35's 0 0 0 0.00
Wideawakes 0 0 0 0.00
Brushbacks 0 0 0 0.00