skip navigation

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
White Sox 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Pacificos 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
San Diego Tigers 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Santee Dodgers 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Black Sox 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Cardinals 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
White Sox 12 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Pacificos 12 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
San Diego Tigers 11 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Santee Dodgers 11 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Black Sox 10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Cardinals 10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
White Sox 12 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Pacificos 12 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
San Diego Tigers 11 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Santee Dodgers 11 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Black Sox 10 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Cardinals 10 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
Cardinals 0 0 0 0.00
Pacificos 0 0 0 0.00
Black Sox 0 0 0 0.00
Santee Dodgers 0 0 0 0.00
White Sox 0 0 0 0.00
San Diego Tigers 0 0 0 0.00

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
White Sox 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Pacificos 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
San Diego Tigers 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Santee Dodgers 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Black Sox 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Cardinals 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
White Sox 12 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Pacificos 12 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
San Diego Tigers 11 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Santee Dodgers 11 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Black Sox 10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Cardinals 10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
White Sox 12 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Pacificos 12 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
San Diego Tigers 11 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Santee Dodgers 11 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Black Sox 10 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Cardinals 10 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
Santee Dodgers 0 0 0 0.00
San Diego Tigers 0 0 0 0.00
Black Sox 0 0 0 0.00
White Sox 0 0 0 0.00
Cardinals 0 0 0 0.00
Pacificos 0 0 0 0.00