skip navigation

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
EC Royals 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Halos 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Clippers 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Killer Bees 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
San Diego Regulators 10 110 18 40 27 6 0 0 39 10 0 12 6 15 4 0 0 .364 .444 .355 0.799 0 1 131

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
EC Royals 12 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Halos 12 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Clippers 11 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Killer Bees 11 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
San Diego Regulators 10 0 33 31 23 7.67 0 20 0 20 0 3 0 0 0 .000 1.96

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
EC Royals 12 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Halos 12 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Clippers 11 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Killer Bees 11 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
San Diego Regulators 10 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
Clippers 0 0 0 0.00
EC Royals 0 0 0 0.00
Halos 0 0 0 0.00
Killer Bees 0 0 0 0.00
San Diego Regulators 0 0 0 0.00

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
EC Royals 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Halos 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Clippers 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Killer Bees 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
San Diego Regulators 10 110 18 40 27 6 0 0 39 10 0 12 6 15 4 0 0 .364 .444 .355 0.799 0 1 131

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
EC Royals 12 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Halos 12 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Clippers 11 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Killer Bees 11 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
San Diego Regulators 10 0 33 31 23 7.67 0 20 0 20 0 3 0 0 0 .000 1.96

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
EC Royals 12 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Halos 12 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Clippers 11 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Killer Bees 11 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
San Diego Regulators 10 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
Clippers 0 0 0 0.00
EC Royals 0 0 0 0.00
Halos 0 0 0 0.00
Killer Bees 0 0 0 0.00
San Diego Regulators 0 0 0 0.00