skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Enrique Contreras 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Mike Fowler 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Wyatt Long 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Hansel Marshburn 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .200 .200 .000 0.200 0 0 0
Adrian Lira 2 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500 1.000 1.500 0 0 0
Kyle Bowman 2 6 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .167 .286 .333 0.619 0 0 0
Jordan Lancaster 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .750 .750 .000 0.750 0 0 0
Giovan Rodriguez 2 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .125 .222 .000 0.222 0 0 0
Joey Reando 2 9 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .444 .444 .000 0.444 0 0 0
Jonny Ramon 3 14 3 7 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 3 0 0 .500 .500 .143 0.643 0 0 0
Rian Johnson 3 8 4 4 0 1 0 0 2 1 0 3 0 3 3 1 0 .500 .556 .250 0.806 0 0 0
James Pagan 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 .167 .167 .000 0.167 0 0 0
Noah Rasnik 3 13 3 4 0 1 0 0 2 1 0 2 0 2 0 0 0 .308 .357 .154 0.511 0 0 0
Russell Bowman 3 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .500 .500 .000 0.500 0 0 0
Mike McEwen 3 12 1 6 0 0 0 0 0 0 2 4 0 3 1 0 0 .500 .500 .000 0.500 0 0 0
1 Stanley Baker 3 12 6 6 0 3 0 0 6 0 0 3 0 1 6 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
31 Aaron James 3 9 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 0 0 .111 .333 .000 0.333 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Enrique Contreras 1 0 0 0 0 0 3 1/3 2 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 22 11 0 .000 0.60
Noah Rasnik 2 0 0 1 0 0 4 2/3 10 6 5 9.64 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 46 40 0 .000 3.21
Rian Johnson 3 0 2 1 0 0 8 20 19 19 21.38 0 10 0 4 0 0 0 4 0 0 89 97 0 .000 3.75
1 Stanley Baker 3 1 0 0 0 0 9 18 11 11 11.00 0 16 0 3 0 0 0 1 0 0 90 112 0 .000 3.78

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Enrique Contreras 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Mike Fowler 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Wyatt Long 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Hansel Marshburn 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .200 .200 .000 0.200 0 0 0
Adrian Lira 2 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500 1.000 1.500 0 0 0
Kyle Bowman 2 6 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .167 .286 .333 0.619 0 0 0
Jordan Lancaster 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .750 .750 .000 0.750 0 0 0
Giovan Rodriguez 2 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .125 .222 .000 0.222 0 0 0
Joey Reando 2 9 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .444 .444 .000 0.444 0 0 0
Jonny Ramon 3 14 3 7 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 3 0 0 .500 .500 .143 0.643 0 0 0
Rian Johnson 3 8 4 4 0 1 0 0 2 1 0 3 0 3 3 1 0 .500 .556 .250 0.806 0 0 0
James Pagan 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 .167 .167 .000 0.167 0 0 0
Noah Rasnik 3 13 3 4 0 1 0 0 2 1 0 2 0 2 0 0 0 .308 .357 .154 0.511 0 0 0
Russell Bowman 3 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .500 .500 .000 0.500 0 0 0
Mike McEwen 3 12 1 6 0 0 0 0 0 0 2 4 0 3 1 0 0 .500 .500 .000 0.500 0 0 0
1 Stanley Baker 3 12 6 6 0 3 0 0 6 0 0 3 0 1 6 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
31 Aaron James 3 9 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 0 0 .111 .333 .000 0.333 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Enrique Contreras 1 0 0 0 0 0 3 1/3 2 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 22 11 0 .000 0.60
Noah Rasnik 2 0 0 1 0 0 4 2/3 10 6 5 9.64 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 46 40 0 .000 3.21
Rian Johnson 3 0 2 1 0 0 8 20 19 19 21.38 0 10 0 4 0 0 0 4 0 0 89 97 0 .000 3.75
1 Stanley Baker 3 1 0 0 0 0 9 18 11 11 11.00 0 16 0 3 0 0 0 1 0 0 90 112 0 .000 3.78