skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Matt Stein 1 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .200 .200 .200 0.400 0 0 5
Gabriel Lopez 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .667 .000 0.667 0 0 3
Mike Walsh 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
John Bicos 1 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333 0 0 3
Ryder Harris 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
John Aviles 1 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .400 .333 0.733 0 0 4
Devan Elson 1 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0 3
Nick Mitchell 1 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .200 0.400 0 0 5
Roque Espinoza 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .000 0.500 0 0 4
Billy Burns 2 6 1 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 .167 .286 .333 0.619 0 0 7
Aubrey Adams 2 5 3 3 1 0 0 0 1 2 0 3 1 1 0 0 0 .600 .750 .200 0.950 0 0 8
Trenton Jarrell 2 8 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .250 .250 .250 0.500 0 0 8
Craig Lloyd 2 9 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 .333 .333 .111 0.444 0 0 9
Christian Almeida 2 6 2 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 .333 .500 .500 1.000 0 0 8
Jordan Woehl 2 6 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .571 .167 0.738 0 0 7
Joshua Imperati 3 12 2 6 5 1 0 0 7 0 0 1 0 1 0 0 0 .500 .500 .583 1.083 0 0 12
Tim Littfin 3 10 1 4 4 0 0 0 4 1 0 2 1 1 0 0 0 .400 .500 .400 0.900 0 1 13
Keegan Stinson 3 12 2 6 6 0 0 0 6 0 0 2 1 0 1 0 0 .500 .538 .500 1.038 0 0 13
Joseph Magdeleno 3 7 0 3 1 2 0 0 5 0 0 3 1 1 0 0 0 .429 .500 .714 1.214 0 0 13

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Aubrey Adams 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 9.00 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.00
Matt Stein 1 0 1 0 0 0 5 8 10 7 12.60 0 7 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 3.00
Jorge Dryjanski 1 1 0 0 0 0 6 3 2 1 1.50 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0.67
Christian Almeida 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00
Jordan Woehl 1 0 0 0 0 0 2 8 9 7 31.50 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5.00
Devan Elson 1 0 0 0 0 0 3 4 3 2 6.00 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.67
Trenton Jarrell 2 0 1 0 0 0 8 9 6 5 5.62 0 3 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.50

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Matt Stein 1 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .200 .200 .200 0.400 0 0 5
Gabriel Lopez 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .667 .000 0.667 0 0 3
Mike Walsh 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
John Bicos 1 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333 0 0 3
Ryder Harris 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
John Aviles 1 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .400 .333 0.733 0 0 4
Devan Elson 1 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0 3
Nick Mitchell 1 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .200 0.400 0 0 5
Roque Espinoza 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .000 0.500 0 0 4
Billy Burns 2 6 1 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 .167 .286 .333 0.619 0 0 7
Aubrey Adams 2 5 3 3 1 0 0 0 1 2 0 3 1 1 0 0 0 .600 .750 .200 0.950 0 0 8
Trenton Jarrell 2 8 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .250 .250 .250 0.500 0 0 8
Craig Lloyd 2 9 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 .333 .333 .111 0.444 0 0 9
Christian Almeida 2 6 2 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 .333 .500 .500 1.000 0 0 8
Jordan Woehl 2 6 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .571 .167 0.738 0 0 7
Joshua Imperati 3 12 2 6 5 1 0 0 7 0 0 1 0 1 0 0 0 .500 .500 .583 1.083 0 0 12
Tim Littfin 3 10 1 4 4 0 0 0 4 1 0 2 1 1 0 0 0 .400 .500 .400 0.900 0 1 13
Keegan Stinson 3 12 2 6 6 0 0 0 6 0 0 2 1 0 1 0 0 .500 .538 .500 1.038 0 0 13
Joseph Magdeleno 3 7 0 3 1 2 0 0 5 0 0 3 1 1 0 0 0 .429 .500 .714 1.214 0 0 13

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Aubrey Adams 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 9.00 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.00
Matt Stein 1 0 1 0 0 0 5 8 10 7 12.60 0 7 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 3.00
Jorge Dryjanski 1 1 0 0 0 0 6 3 2 1 1.50 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0.67
Christian Almeida 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00
Jordan Woehl 1 0 0 0 0 0 2 8 9 7 31.50 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5.00
Devan Elson 1 0 0 0 0 0 3 4 3 2 6.00 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.67
Trenton Jarrell 2 0 1 0 0 0 8 9 6 5 5.62 0 3 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.50